Остались вопросы?
Поможем с выбором, доставкой и установкой. Полное сопровождение при выборе, покупке и использовании устройства.
В наличии
| Тип установки | приточная |
|---|---|
| Тип | Рекуператор |
| Подключаемый воздуховод | прямоугольный |
| Датчики | температуры, влажности, CO2 |
| Расположение | вертикальная установка |
| Монтаж | напольный |
| Мощность | 1200 кВт |
| Материал корпуса | пластик |
| Габариты | 205 x 60 x 205 см |
| Вес | 4 кг |
| Бренд | Royal clima |
В наличии
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Комплектация | Extra dark (черный), Pearl white (белый) |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 50 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 50 кв.м |
| Бренд | FUNAI |
В наличии
| Комплектация | Base Smart, Window Smart |
|---|---|
| Бренд | Vakio |
В наличии
| Бренд | Vakio |
|---|---|
| Макс уровень шума | 45 дБ |
| Габариты | 517 х 224 х 83 мм |
| Класс фильтрации | G3+ультрафиолет |
| Количество скоростей | 1 |
| Вес | 6 кг |
| Комплектация | reFLASH 120, reFLASH 60, reFLASH HOME |
В наличии
| Комплектация | Tion Clever, Tion Clever M |
|---|---|
| Бренд | Tion |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | Канальные вентиляторы |
| Диаметр воздуховода (мм) | 100 |
| Наличие обратного клапана | Есть |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 100 |
| Размер | 100, 200 |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | Накладные вентиляторы |
| Диаметр воздуховода (мм) | 100 |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 95 |
| Наличие обратного клапана | Есть |
| Цвет | Champagne, Gold, Ivory, Silver, White |
Нет в наличии
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | Канальные вентиляторы |
| Диаметр воздуховода (мм) | 100 |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 250 |
| Наличие обратного клапана | Есть |
| Комплектация | TD 160/100, TD 250/100, TD 350/125, TD 500/160, TD 800/200, TD-1000/200, TD-1300/250, TD-2000/315 |
В наличии
| Бренд | PAX Norte |
|---|---|
| Тип | Накладные вентиляторы |
| Цвет | Matt Black, Matt white |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 110 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 100 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Мощность | 8 Вт |
| Цвет | Black, Champagne, Gold, Ivory, Silver, White |
| Площадь помещения | 12.0 кв.м |
| Высота | 18.8 см |
| Глубина | 12.95 см |
| Дополнительно | матовый |
В наличии
| Бренд | Europlast |
|---|---|
| Материал передней панели | Пластик |
| Мощность | 15.0 Вт |
| Цвет | Белый |
В наличии
| Бренд | Europlast |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Мощность | 15.0 Вт |
| Материал передней панели | Пластик |
В наличии
| Бренд | Seicoi |
|---|---|
| Рабочий механизм | подшипниковый |
| Воздухообмен | 80 куб. м/ч |
| Мощность | 9 Вт |
| Установочный размер/диаметр | 99 мм |
| Площадь помещения | 12 кв.м |
| Управление | механическое |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | Grey glass, Marbel glass, Matt black grass, White glass |
| Габариты | 15.1 x 15.1 x 9.6 см |
| Вес | 0.6 кг |
В наличии
| Бренд | Seicoi |
|---|---|
| Рабочий механизм | подшипниковый |
| Воздухообмен | 85 куб. м/ч |
| Установочный размер/диаметр | 99 мм |
| Мощность | 10 Вт |
| Площадь помещения | 10 кв.м |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | Серый, Черный |
| Габариты | 15.7 x 15.7 x 4 см |
| Вес | 0.4 кг |
В наличии
| Бренд | Europlast |
|---|---|
| Рабочий механизм | осевой |
| Воздухообмен | 100 куб. м/ч |
| Мощность | 15.0 Вт |
| Установочный размер/диаметр | 99 мм |
| Площадь помещения | 10 кв.м |
| Управление | механическое |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Габариты | 15 x 15 x 8 см |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Мощность | 8 Вт |
| Установочный размер/диаметр | 100 мм |
| Площадь помещения | 25 кв.м |
| Рабочий механизм | канальный |
| Воздухообмен | 100 куб. м/ч |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Вес | 0.4 кг |
| Габариты | 9,9 x 9,9 x 9,5 см |
Диффузоры
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | диффузор |
| Материал | пластик |
| Диаметр | 125 мм |
| Цвет | Белый |
| Длина | 100 мм |
| Вес | 0.2 кг |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | диффузор |
| Материал корпуса | пластик |
| Диаметр | 100 мм |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 75 |
| Цвет | Белый |
| Длина | 205 мм |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Приточные клапаны
В наличии
Проветриватели
В наличии
Датчики качества воздуха
Доступно по предзаказу
| Бренд | Tion |
|---|---|
| Масса | 133 ± 3 г |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Комплектация | BS310, BS410 |
Конвекторы и обогреватели
В наличии
| Тип | конвектор |
|---|---|
| Макс. мощность обогрева | 2000 Вт |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Площадь обогрева | 20 кв.м |
| Напряжение | 220/230 В |
| Цвет | Белый |
| Бренд | Royal clima |
| Габариты | 50 x 81,5 x 6,5 см |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Консультация
+7 707 171-72-97
Доставка
По всему Казахстану
Остались вопросы?
Поможем с выбором, доставкой и установкой. Полное сопровождение при выборе, покупке и использовании устройства.
Нажимая кнопку “Отправить заявку” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Остались вопросы?
Поможем с выбором, доставкой и установкой. Полное сопровождение при выборе, покупке и использовании устройства.
Нажимая кнопку “Отправить заявку” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
В наличии
| Вес | 4 кг |
|---|---|
| Габариты | 140 × 262 × 352 мм |
| Бренд | Бризеры Ballu |
| Макс уровень шума | 36 дБ |
| Цвет | Белый |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 15 Вт |
В наличии
| Вес | 3,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 264 × 352 × 160 мм |
| Бренд | Бризеры Ballu |
| Цвет | Белый, Серый |
| Макс уровень шума | 47 дБА |
| Класс фильтрации | НЕРА-фильтр, предварительной очистки |
| Комплектация | Ballu ONEAIR ASP-100 серый без нагревателя, Ballu ONEAIR ASP-100H серый с нагревателем, Ballu ONEAIR ASP-100W белый без нагревателя, Ballu ONEAIR ASP-100WH белый с нагревателем |
В наличии
| Вес | 3,5 кг |
|---|---|
| Габариты | 130 × 260 × 260 мм |
| Бренд | Tion |
| Макс уровень шума | 50 дБА |
| Класс фильтрации | G4 (стандартный) + E11 (HEPA) |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | До 900 Вт |
| Подогрев воздуха | Электрический нагреватель (850 Вт) |
| Управление | Физические кнопки + Bluetooth 4.2 через приложение Tion Remote |
Доступно по предзаказу
| Бренд | Tion |
|---|---|
| Макс уровень шума | 49 дБ |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 1120 Вт |
| Габариты | 514 × 454 × 163 мм |
| Вес | 8 кг |
| Гарантийный срок | 1 год |
Доступно по предзаказу
| Бренд | Tion |
|---|---|
| Макс уровень шума | 49 дБ |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 1120 Вт |
| Габариты | 514 × 454 × 163 мм |
| Вес | 8 кг |
| Гарантийный срок | 1 год |
В наличии
| Вес | 9,8 кг |
|---|---|
| Габариты | 453 × 528 × 203 мм |
| Бренд | Tion |
| Количество скоростей | 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Нагревательный элемент | Да |
| Работа в диапазоне температур | −40 до +50 °С |
| Каскад фильтров | G4 + HEPA H13 (с антибактериальным покрытием) + АК-4S |
| Пульт управления с LCD-дисплеем | Да |
| Управление через мобильное приложение TION Smart | Да |
| Автоматическая заслонка | Да |
| Макс уровень шума | 47 дБА |
| Номинальная мощность с нагревателем | 1,26 кВт |
| Шумо- и теплоизоляция из вспененного полипропилена (ЕРР) | Да |
| Цвет | White |
| Подогрев воздуха | Да |
| Комплектация | Base, Family, Magic |
| Гарантийный срок | 2 года |
В наличии
| Вес | 9,8 кг |
|---|---|
| Габариты | 453 × 528 × 203 мм |
| Бренд | Tion |
| Количество скоростей | 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Нагревательный элемент | Да |
| Каскад фильтров | G4 + HEPA H13 (с антибактериальным покрытием) + АК-4S |
| Работа в диапазоне температур | −40 до +50 °С |
| Пульт управления с LCD-дисплеем | Да |
| Управление через мобильное приложение TION Smart | Да |
| Автоматическая заслонка | Да |
| Макс уровень шума | 47 дБА |
| Номинальная мощность с нагревателем | 1,26 кВт |
| Шумо- и теплоизоляция из вспененного полипропилена (ЕРР) | Да |
| Цвет | White |
| Подогрев воздуха | Да |
| Комплектация | Base, Family, Magic |
| Гарантийный срок | 2 года |
В наличии
| Вес | 9,8 кг |
|---|---|
| Габариты | 453 × 528 × 203 мм |
| Бренд | Tion |
| Количество скоростей | 6 скоростей притока 30/45/60/75/90/140 м3/ч (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Нагревательный элемент | Да |
| Работа в диапазоне температур | −40 до +50 °С |
| Каскад фильтров | G4 + EPA E11 + АК-4S |
| Пульт управления с LCD-дисплеем | Да |
| Управление через мобильное приложение TION Smart | Да |
| Автоматическая заслонка | Да |
| Макс уровень шума | 47 дБА |
| Номинальная мощность с нагревателем | 1,26 кВт |
| Шумо- и теплоизоляция из вспененного полипропилена (ЕРР) | Да |
| Цвет | White |
| Подогрев воздуха | Да |
| Комплектация | Base, Family, Magic |
| Гарантийный срок | 2 года |
Доступно по предзаказу
| Вес | 6,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 600 × 350 × 170 мм |
| Макс уровень шума | 50 дБА |
| Производительность | 160 м³/час |
| Количество скоростей | 7 |
| Цвет | White |
| Подогрев воздуха | Да |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 50 Вт |
| Мощность нагревателя | 1000 Вт |
| Фильтры | G4 + E11 + угольный фильтр, Антибактериальный |
| Комплектация | Бризер Base, Бризер SM Base, Бризер SM Standard, Бризер Standard |
| Бренд | Бризеры Tion |
| Тип | Голосовое, Дистанционное, Механическое |
В наличии
| Вес | 6,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 600 × 350 × 170 мм |
| Макс уровень шума | 50 дБА |
| Производительность | 160 м³/час |
| Количество скоростей | 7 |
| Цвет | White |
| Подогрев воздуха | Да |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 50 Вт |
| Мощность нагревателя | 1000 Вт |
| Фильтры | G4 + E11 + угольный фильтр, Антибактериальный |
| Комплектация | Бризер Base, Бризер SM Base, Бризер SM Standard, Бризер Standard |
| Бренд | Бризеры Tion |
| Тип | Голосовое, Дистанционное, Механическое |
Доступно по предзаказу
| Вес | 6,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 600 × 350 × 170 мм |
| Макс уровень шума | 50 дБА |
| Производительность | 160 м³/час |
| Количество скоростей | 7 |
| Цвет | White |
| Подогрев воздуха | Да |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 50 Вт |
| Мощность нагревателя | 1000 Вт |
| Фильтры | G4 + E11 + угольный фильтр, Антибактериальный |
| Комплектация | Бризер Base, Бризер SM Base, Бризер SM Standard, Бризер Standard |
| Бренд | Бризеры Tion |
| Тип | Голосовое, Дистанционное, Механическое |
В наличии
| Вес | 6,3 кг |
|---|---|
| Габариты | 600 × 350 × 170 мм |
| Макс уровень шума | 50 дБА |
| Производительность | 160 м³/час |
| Количество скоростей | 7 |
| Цвет | White |
| Подогрев воздуха | Да |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 50 Вт |
| Мощность нагревателя | 1000 Вт |
| Фильтры | G4 + E11 + угольный фильтр, Антибактериальный |
| Комплектация | Бризер Base, Бризер SM Base, Бризер SM Standard, Бризер Standard |
| Бренд | Бризеры Tion |
| Тип | Голосовое, Дистанционное, Механическое |
Чистый воздух – залог продуктивной работы в офисе или рабочем кабинете. В компании Provozduh вы можете приобрести современные бризеры, которые обеспечат свежий и очищенный воздух в рабочем помещении. Это особенно важно для поддержания здоровья сотрудников и создания комфортной атмосферы для работы.
Создайте комфортные условия для работы с бризером для офиса от Provozduh. Оформите заказ сегодня и улучшите качество воздуха в вашем рабочем пространстве!
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт