Остались вопросы?
Поможем с выбором, доставкой и установкой. Полное сопровождение при выборе, покупке и использовании устройства.
В наличии
| Тип установки | приточная |
|---|---|
| Тип | Рекуператор |
| Подключаемый воздуховод | прямоугольный |
| Датчики | температуры, влажности, CO2 |
| Расположение | вертикальная установка |
| Монтаж | напольный |
| Мощность | 1200 кВт |
| Материал корпуса | пластик |
| Габариты | 205 x 60 x 205 см |
| Вес | 4 кг |
| Бренд | Royal clima |
В наличии
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Комплектация | Extra dark (черный), Pearl white (белый) |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 50 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 50 кв.м |
| Бренд | FUNAI |
В наличии
| Комплектация | Base Smart, Window Smart |
|---|---|
| Бренд | Vakio |
В наличии
| Бренд | Vakio |
|---|---|
| Макс уровень шума | 45 дБ |
| Габариты | 517 х 224 х 83 мм |
| Класс фильтрации | G3+ультрафиолет |
| Количество скоростей | 1 |
| Вес | 6 кг |
| Комплектация | reFLASH 120, reFLASH 60, reFLASH HOME |
В наличии
| Комплектация | Tion Clever, Tion Clever M |
|---|---|
| Бренд | Tion |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | Канальные вентиляторы |
| Диаметр воздуховода (мм) | 100 |
| Наличие обратного клапана | Есть |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 100 |
| Размер | 100, 200 |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | Накладные вентиляторы |
| Диаметр воздуховода (мм) | 100 |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 95 |
| Наличие обратного клапана | Есть |
| Цвет | Champagne, Gold, Ivory, Silver, White |
Нет в наличии
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | Канальные вентиляторы |
| Диаметр воздуховода (мм) | 100 |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 250 |
| Наличие обратного клапана | Есть |
| Комплектация | TD 160/100, TD 250/100, TD 350/125, TD 500/160, TD 800/200, TD-1000/200, TD-1300/250, TD-2000/315 |
В наличии
| Бренд | PAX Norte |
|---|---|
| Тип | Накладные вентиляторы |
| Цвет | Matt Black, Matt white |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 110 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 100 |
| Наличие обратного клапана | Нет |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Мощность | 8 Вт |
| Цвет | Black, Champagne, Gold, Ivory, Silver, White |
| Площадь помещения | 12.0 кв.м |
| Высота | 18.8 см |
| Глубина | 12.95 см |
| Дополнительно | матовый |
В наличии
| Бренд | Europlast |
|---|---|
| Материал передней панели | Пластик |
| Мощность | 15.0 Вт |
| Цвет | Белый |
В наличии
| Бренд | Europlast |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Мощность | 15.0 Вт |
| Материал передней панели | Пластик |
В наличии
| Бренд | Seicoi |
|---|---|
| Рабочий механизм | подшипниковый |
| Воздухообмен | 80 куб. м/ч |
| Мощность | 9 Вт |
| Установочный размер/диаметр | 99 мм |
| Площадь помещения | 12 кв.м |
| Управление | механическое |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | Grey glass, Marbel glass, Matt black grass, White glass |
| Габариты | 15.1 x 15.1 x 9.6 см |
| Вес | 0.6 кг |
В наличии
| Бренд | Seicoi |
|---|---|
| Рабочий механизм | подшипниковый |
| Воздухообмен | 85 куб. м/ч |
| Установочный размер/диаметр | 99 мм |
| Мощность | 10 Вт |
| Площадь помещения | 10 кв.м |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | Серый, Черный |
| Габариты | 15.7 x 15.7 x 4 см |
| Вес | 0.4 кг |
В наличии
| Бренд | Europlast |
|---|---|
| Рабочий механизм | осевой |
| Воздухообмен | 100 куб. м/ч |
| Мощность | 15.0 Вт |
| Установочный размер/диаметр | 99 мм |
| Площадь помещения | 10 кв.м |
| Управление | механическое |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Габариты | 15 x 15 x 8 см |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Мощность | 8 Вт |
| Установочный размер/диаметр | 100 мм |
| Площадь помещения | 25 кв.м |
| Рабочий механизм | канальный |
| Воздухообмен | 100 куб. м/ч |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Вес | 0.4 кг |
| Габариты | 9,9 x 9,9 x 9,5 см |
Диффузоры
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | диффузор |
| Материал | пластик |
| Диаметр | 125 мм |
| Цвет | Белый |
| Длина | 100 мм |
| Вес | 0.2 кг |
В наличии
| Бренд | Soler Palau |
|---|---|
| Тип | диффузор |
| Материал корпуса | пластик |
| Диаметр | 100 мм |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 75 |
| Цвет | Белый |
| Длина | 205 мм |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Приточные клапаны
В наличии
Проветриватели
В наличии
Датчики качества воздуха
Доступно по предзаказу
| Бренд | Tion |
|---|---|
| Масса | 133 ± 3 г |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Комплектация | BS310, BS410 |
Конвекторы и обогреватели
В наличии
| Тип | конвектор |
|---|---|
| Макс. мощность обогрева | 2000 Вт |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Площадь обогрева | 20 кв.м |
| Напряжение | 220/230 В |
| Цвет | Белый |
| Бренд | Royal clima |
| Габариты | 50 x 81,5 x 6,5 см |
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Консультация
+7 707 171-72-97
Доставка
По всему Казахстану
Остались вопросы?
Поможем с выбором, доставкой и установкой. Полное сопровождение при выборе, покупке и использовании устройства.
Нажимая кнопку “Отправить заявку” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Остались вопросы?
Поможем с выбором, доставкой и установкой. Полное сопровождение при выборе, покупке и использовании устройства.
Нажимая кнопку “Отправить заявку” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Проветриватель — это недорогой вентиляционный прибор для принудительной подачи свежего воздуха в помещение. В большинстве случаев обладает средней степенью очистки и не рекомендуется к приоретению для аллергиков.
Наличие вентилятора отличает его от приточного клапана, а от бризера отсутствие нагревательного элемента и низкая степень фильтрации.
Отображение единственного товара
В наличии
В многоэтажках Алматы и Астаны центральная вентиляция часто не справляется с задачей, приводя к духоте, повышенной влажности и плесени. Проветриватель решает эту проблему, обеспечивая воздухообмен 20–50 м³/ч на человека по нормам СНиП. Он работает за счет естественной тяги — разницы давления между улицей и помещением, — без энергопотребления. Зимой встроенная теплоизоляция минимизирует теплопотери, а летом фильтры защищают от пыли и аллергенов. Установка проста: отверстие в стене диаметром 100–150 мм, и система готова к работе круглый год.
Большинство моделей оснащены фильтрами грубой очистки G3 или F5, которые задерживают до 80–90% уличной пыли, тополиного пуха, шерсти и насекомых. Это особенно важно в период цветения растений весной или пыльных бурь осенью в Казахстане. Фильтры легко чистятся под водой раз в 1–2 месяца, а их срок службы — до 5 лет. Некоторые проветриватели, как Aereco ENA, имеют автоматическую регулировку по влажности — клапан открывается только при необходимости, предотвращая переувлажнение.
Лабиринтные шумоглушители снижают уровень уличного шума на 30–45 дБ, делая проветриватель подходящим для шумных районов. Например, Tion KIV Base гасит рев машин до уровня тихого разговора. Регулировочная шторка позволяет контролировать объем воздуха, избегая сквозняков. В холодное время года теплообменник сохраняет до 70% тепла, снижая расходы на отопление на 10–20%.
Монтаж проветривателя в Алматы или Астане занимает меньше часа. Наши мастера подбирают модель под толщину стены (от 300 до 600 мм), обеспечивают герметичность и тестируют тягу. Обслуживание сводится к чистке фильтра — никаких замен или ремонта. Гарантия от производителя 2–5 лет, а мы предоставляем сервисное сопровождение по всему Казахстану.
Обновите вентиляцию уже сегодня — закажите проветриватель и наслаждайтесь свежим воздухом без компромиссов!
Ещё нет аккаунта?
Создать аккаунт